NO. | 項目 | 規格尺寸 | NO. | 項目 | 規格尺寸 | ||
1 | 外觀尺寸 | 1630MM*630MM*1090MM | 12 | 后減震 | 電摩 | 270MM | |
2 | 軸距 | 1185MM | |||||
3 | 套鎖 | 單鎖(ON/OFF 28MM,LOCK 37MM) | 13 | 單撐 | 電摩 | 200MM | |
4 | 前制動 | 鼓剎/碟剎 | |||||
5 | 后制動 | 鼓剎 | 14 | 雙撐 | 電摩 | 200MM | |
6 | 車把高地 | 955MM | |||||
7 | 底盤最底離地 | 140MM | 15 | 后平叉 | 電摩 | 380MM | |
8 | 腳踏板長度 | 290MM | |||||
9 | 座墊離地 | 720MM | 16 | 車把寬度 | 665MM | ||
10 | 下聯板 | 電摩 | 中心距 148MM | 17 | 車胎 | 2.75-10 | |
立管高 350MM | 2.5-10 | ||||||
11 | 前減震 | 電摩 | 340MM | 18 | 電池容量 | 20AH60V/20AH48V | |
鋰電池3個月后可協調 | |||||||
1、整車除置物箱處其余螺絲全部隱藏式設計(外形看不到一顆螺絲孔)。 | |||||||
2、充電口采用按壓式設計更安全、更美觀。 | |||||||
3、可選配尾箱、靠背、鋁平叉。 | |||||||
4、儀表延續黑莓科技風格更時尚,并且增加轉向帶提示功能。 | |||||||
5、五大開關與頭罩完美結合,操作更方便、功能更齊全。 | |||||||
6、座桶邊緣設計頭盔掛鉤方便實用。 | |||||||
7、單撐采用隱藏式設計整體更協調更美觀。 |
摩托車后牌照板照明裝置認證證書
摩托車后組合燈認證證書
摩托車前組合燈認證證書